Subversion Repositories DMV.t01c1

Rev

Blame | Last modification | View Log | Download

16-11-15 00:06:09     km[13][526]      T04P1 PS4251 Druk caseine wei uit te laag H363 RO4
16-11-15 00:06:11     p13_alm768_783_[ T04P1 A691 RO4 H363 Druk caseine wei uit te laag
16-11-15 00:06:13     km[13][526]      Acknowledged by: 
16-11-15 00:06:13     p13_alm768_783_[ Acknowledged by: 
16-11-15 00:06:23     p5_cipp_o381     Normal Status
16-11-15 00:06:46     p13_alm192_207_[ Normal Status
16-11-15 00:07:33     p5_cipp_o381     Hand: T01P5 Geen lozing vrijgave en toch flow CIP+ O381
16-11-15 00:08:27     km[6][843]       Normal Status
16-11-15 00:08:37     km[6][843]       T10P2 Omschakelen naar stoomregeling T10PV9929
16-11-15 00:08:42     km[6][742]       T10P2 Slechte kleine lossing Tetra Centri 5
16-11-15 00:08:53     km[6][843]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:08:54     km[6][742]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:09:04     km[6][742]       Normal Status
16-11-15 00:09:14     p13_alm048_063_[ T04P1 A050 O913 Weitank, verblijftijd aktief, lossen nog niet mogelijk
16-11-15 00:09:16     p13_alm048_063_[ Acknowledged by: 
16-11-15 00:10:03     TASKSTATUS_S[10] Systeem: IOXLATOR - Writing tags H1_DATASET[0]
16-11-15 00:10:17     km[5][287]       Normal Status
16-11-15 00:10:22     TASKSTATUS_S[10] Acknowledged by: 
16-11-15 00:11:19     km[5][647]       T01P5 O380 moet gereinigd worden, niet = melding maken !
16-11-15 00:11:22     km[5][647]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:11:24     p5_cipp_o381     Normal Status
16-11-15 00:11:24     p5_lozing_foutlo Hand: T01P5 Lozing detectie zonder storing van drains
16-11-15 00:11:25     km[13][492]      Normal Status
16-11-15 00:11:28     p13_alm496_511_[ Normal Status
16-11-15 00:11:33     km[5][287]       T01P5 PT5211 Druk weiheader te hoog
16-11-15 00:11:39     km[5][287]       Normal Status
16-11-15 00:11:40     km[5][287]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:11:46     km[5][287]       T01P5 PT5211 Druk weiheader te hoog
16-11-15 00:11:47     km[5][287]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:11:50     p5_lozing_foutlo Normal Status
16-11-15 00:11:53     km[5][287]       Normal Status
16-11-15 00:12:02     km[5][287]       T01P5 PT5211 Druk weiheader te hoog
16-11-15 00:12:05     km[5][162]       T01P5 LS1020: Afvalwater naar onbemeten riool
16-11-15 00:12:24     km[10][83]       T10P1 CIP-4, flow time-out circuleren (FT8510) R7 Naspoelen
16-11-15 00:12:28     km[5][287]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:12:28     km[5][162]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:12:28     km[10][83]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:12:31     km[5][287]       Normal Status
16-11-15 00:13:18     km[10][83]       Normal Status
16-11-15 00:15:02     km[10][83]       T10P1 CIP-4, flow time-out circuleren (FT8510) R7 Naspoelen
16-11-15 00:15:43     km[10][83]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:16:11     km[6][75]        T10P2 Tetra Centri 5 vervuilingsalarm
16-11-15 00:16:12     km[6][742]       T10P2 Slechte kleine lossing Tetra Centri 5
16-11-15 00:16:14     km[8][987]       T03P1 UF: automatische fluxmeting
16-11-15 00:16:21     km[6][75]        Acknowledged by: 
16-11-15 00:16:21     km[6][742]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:16:24     km[6][75]        Normal Status
16-11-15 00:16:28     km[10][83]       Normal Status
16-11-15 00:16:34     km[6][742]       Normal Status
16-11-15 00:16:54     p13_alm016_031_[ T04P1 A023 O912 Weitank, bijna leeg
16-11-15 00:16:57     p13_alm016_031_[ Acknowledged by: 
16-11-15 00:17:10     km[0][375]       T00P1 LS5516, Tank O_34 LL
16-11-15 00:17:35     p13_alm400_415_[ Normal Status
16-11-15 00:17:42     km[10][83]       T10P1 CIP-4, flow time-out circuleren (FT8510) R7 Naspoelen
16-11-15 00:18:14     km[10][83]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:18:27     km[10][83]       Normal Status
16-11-15 00:18:28     km[10][101]      T10P1 CIP-4 Klep / motor op handbediening in gekozen route R2
16-11-15 00:18:29     km[10][101]      Acknowledged by: 
16-11-15 00:18:29     km[0][947]       T00P1 O710 moet binnen 1 dag zuur reiniging hebben
16-11-15 00:18:34     km[10][101]      Normal Status
16-11-15 00:18:35     km[2][128]       Normal Status
16-11-15 00:18:44     reg_ls_am[5][27] Normal Status
16-11-15 00:18:50     reg_ls_am[5][33] Normal Status
16-11-15 00:23:42     km[6][742]       T10P2 Slechte kleine lossing Tetra Centri 5
16-11-15 00:23:51     km[5][162]       Normal Status
16-11-15 00:24:32     km[6][742]       Normal Status
16-11-15 00:24:33     km[6][742]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:24:53     km[8][987]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:24:53     km[8][987]       Normal Status
16-11-15 00:26:48     km[8][982]       Normal Status
16-11-15 00:26:58     p13_alm048_063_[ Normal Status
16-11-15 00:27:02     km[0][375]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:27:02     km[0][947]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:27:15     km_hand[8][231]  Hand: T03P1 M3048:  Roerwerk Na2HPO4 aanm.tankje
16-11-15 00:27:17     km_stuur_actie[8 Hand: T03P1 Klep/motor M3048 door operator AAN gezet
16-11-15 00:27:18     km_stuur_actie[8 Normal Status
16-11-15 00:27:33     km_hand[8][228]  Hand: T03P1 M3040:  Circ.pomp NaCl aanmaaktankje
16-11-15 00:27:34     km_stuur_actie[8 Hand: T03P1 Klep/motor M3040 door operator AAN gezet
16-11-15 00:27:35     km_stuur_actie[8 Normal Status
16-11-15 00:28:29     p13_alm016_031_[ Normal Status
16-11-15 00:28:29     p13_alm016_031_[ Normal Status
16-11-15 00:28:29     p13_alm768_783_[ Normal Status
16-11-15 00:28:29     p13_alm768_783_[ Normal Status
16-11-15 00:28:30     km[13][526]      Normal Status
16-11-15 00:28:30     km[13][528]      Normal Status
16-11-15 00:29:01     km[13][528]      T04P1 PS4252 Druk ijswater te hoog H363 RO4
16-11-15 00:29:03     p13_alm768_783_[ T04P1 A693 RO4 H363 Druk ijswater te hoog
16-11-15 00:29:04     km[13][528]      Acknowledged by: 
16-11-15 00:29:04     p13_alm768_783_[ Acknowledged by: 
16-11-15 00:29:14     km_hand[8][228]  Normal Status
16-11-15 00:29:58     p13_alm608_623_[ T04P1 A555 RO3 FTx231 weiflow groter dan gewenste flow
16-11-15 00:29:58     p13_alm688_703_[ T04P1 A635 RO4 FTx231 weiflow groter dan gewenste flow
16-11-15 00:29:59     REMTASKSTATUS_S[ Normal Status
16-11-15 00:29:59     REMTASKSTATUS_S[ Systeem:  - Historian SQL error: EXEC(17,-1)
16-11-15 00:30:00     TASKSTATUS_S[6]  Normal Status
16-11-15 00:30:00     TASKSTATUS_S[10] Normal Status
16-11-15 00:30:01     REMTASKSTATUS_S[ Acknowledged by: 
16-11-15 00:30:09     km[10][80]       T10P1 CIP-1, flow time-out circuleren (FT8210) R12 Water 1
16-11-15 00:30:30     TASKSTATUS_S[6]  Systeem: DBLOG - Historian SQL error: EXEC(17,
16-11-15 00:30:44     p13_alm608_623_[ Normal Status
16-11-15 00:30:48     TASKSTATUS_S[6]  Acknowledged by: 
16-11-15 00:30:54     km[0][97]        Normal Status
16-11-15 00:31:05     p13_alm688_703_[ Normal Status
16-11-15 00:31:07     km[10][80]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:31:07     p13_alm608_623_[ Acknowledged by: 
16-11-15 00:31:07     p13_alm688_703_[ Acknowledged by: 
16-11-15 00:31:12     km[6][742]       T10P2 Slechte kleine lossing Tetra Centri 5
16-11-15 00:32:39     km_hand[8][231]  Normal Status
16-11-15 00:33:01     km[6][742]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:33:01     km[6][742]       Normal Status
16-11-15 00:33:21     km[5][162]       T01P5 LS1020: Afvalwater naar onbemeten riool
16-11-15 00:33:25     km[5][162]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:33:31     p13_alm768_783_[ T04P1 A691 RO4 H363 Druk caseine wei uit te laag
16-11-15 00:33:31     km[13][526]      T04P1 PS4251 Druk caseine wei uit te laag H363 RO4
16-11-15 00:33:34     p13_alm768_783_[ Acknowledged by: 
16-11-15 00:33:36     km[10][80]       Normal Status
16-11-15 00:33:38     km[13][526]      Acknowledged by: 
16-11-15 00:34:20     km[0][85]        Normal Status
16-11-15 00:34:20     km[0][375]       Normal Status
16-11-15 00:35:09     km[10][80]       T10P1 CIP-1, flow time-out circuleren (FT8210) R12 Zuur 2
16-11-15 00:35:29     km[10][80]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:35:52     km[8][467]       T03P1 T03-KV4143: VLINDERKLEP FILTER TEST LUCHT TOEVOER NAAR VAT
16-11-15 00:38:30     km[5][162]       Normal Status
16-11-15 00:38:43     km[6][742]       T10P2 Slechte kleine lossing Tetra Centri 5
16-11-15 00:38:46     km[6][742]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:39:04     km[6][742]       Normal Status
16-11-15 00:39:08     km[8][467]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:39:28     km[8][467]       Normal Status
16-11-15 00:39:47     km[10][80]       Normal Status
16-11-15 00:42:16     km[10][81]       T10P1 CIP-2, flow time-out circuleren (FT8310) R1 Loog 1
16-11-15 00:42:18     km[10][81]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:42:22     km[10][81]       Normal Status
16-11-15 00:42:31     km[10][81]       T10P1 CIP-2, flow time-out circuleren (FT8310) R1 Loog 1
16-11-15 00:42:49     km[10][81]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:42:52     km[10][81]       Normal Status
16-11-15 00:43:38     km[10][81]       T10P1 CIP-2, flow time-out circuleren (FT8310) R1 Loog 1
16-11-15 00:43:48     km[0][97]        T00P1 Temperatuur loogtank  O_717 hoog
16-11-15 00:44:53     km[10][80]       T10P1 CIP-1, flow time-out circuleren (FT8210) R12 Naspoelen
16-11-15 00:45:31     km[0][97]        Acknowledged by: 
16-11-15 00:45:46     km[0][85]        T00P1 ROOM-past. 1: vooralarm ROOM-past.-flow
16-11-15 00:45:54     km[8][996]       T03P1 PT1711: Voor alarm MF1 voordruk pasteur H315 te hoog
16-11-15 00:46:15     km[8][102]       T03P1 MF1: pasteurisatietemperatuur niet OK 74.313 °C
16-11-15 00:46:18     km[6][75]        T10P2 Tetra Centri 5 vervuilingsalarm
16-11-15 00:46:20     km[6][742]       T10P2 Slechte kleine lossing Tetra Centri 5
16-11-15 00:46:22     km[5][955]       T01P5 T11KV1188 CIP bypassklep tbv regelklep FV1821
16-11-15 00:47:20     km[10][307]      T10P1 KV7193 Loog toevoer tank loog-bw
16-11-15 00:49:01     km[6][742]       Normal Status
16-11-15 00:49:02     km[6][75]        Normal Status
16-11-15 00:49:03     km[10][81]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:49:03     km[10][80]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:49:03     km[5][955]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:49:03     km[10][307]      Acknowledged by: 
16-11-15 00:49:04     km[6][75]        Acknowledged by: 
16-11-15 00:49:04     km[6][742]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:49:12     km[10][80]       Normal Status
16-11-15 00:49:12     km[10][81]       Normal Status
16-11-15 00:49:12     km[10][307]      Normal Status
16-11-15 00:49:13     km[5][955]       Normal Status
16-11-15 00:49:54     km[10][307]      T10P1 KV7193 Loog toevoer tank loog-bw
16-11-15 00:50:56     km[2][833]       T01P2 EN2526 Cip- Retourkoppeling Wals Cw1 L2
16-11-15 00:50:56     km[2][834]       T01P2 EN2556 Cip- Retourkoppeling Wals Cw2 L2
16-11-15 00:50:56     km[2][835]       T01P2 EN2626 Cip- Retourkoppeling Wals Cw3 L2
16-11-15 00:50:56     km[2][836]       T01P2 EN2656 Cip- Retourkoppeling Wals Cw4 L2
16-11-15 00:50:56     km[2][837]       T01P2 EN2726 Cip- Retourkoppeling Wals Cw5 L2
16-11-15 00:50:56     km[2][838]       T01P2 EN2756 Cip- Retourkoppeling Wals Cw6 L2
16-11-15 00:51:27     km[2][844]       T01P2 T11KV2191: Stopk. walsroute achter lijn 2
16-11-15 00:51:27     km[2][844]       T01P2 T11KV2191: Stopk. walsroute achter lijn 2
16-11-15 00:51:37     km[2][954]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:51:37     km[2][342]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:51:37     km[2][844]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:51:41     km[2][175]       Normal Status
16-11-15 00:51:41     km[2][175]       Normal Status
16-11-15 00:51:41     km[2][176]       Normal Status
16-11-15 00:51:41     km[2][176]       Normal Status
16-11-15 00:51:41     km[2][342]       Normal Status
16-11-15 00:51:41     km[2][547]       Normal Status
16-11-15 00:51:41     km[2][954]       Normal Status
16-11-15 00:51:44     reg_st_i[2][15]  Normal Status
16-11-15 00:51:44     reg_st_i[2][15]  Normal Status
16-11-15 00:51:51     km_hand[2][844]  Hand: T01P2 T11KV2191: Stopk. walsroute achter lijn 2
16-11-15 00:51:51     km_hand[2][844]  Hand: T01P2 T11KV2191: Stopk. walsroute achter lijn 2
16-11-15 00:51:54     km[2][844]       Normal Status
16-11-15 00:51:54     km[2][844]       Normal Status
16-11-15 00:51:58     km_hand[2][844]  Normal Status
16-11-15 00:51:58     km_hand[2][844]  Normal Status
16-11-15 00:52:12     km[10][307]      Acknowledged by: 
16-11-15 00:52:13     km[2][844]       T01P2 T11KV2191: Stopk. walsroute achter lijn 2
16-11-15 00:52:13     km[2][844]       T01P2 T11KV2191: Stopk. walsroute achter lijn 2
16-11-15 00:52:47     km[2][844]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:53:28     km[6][792]       T10P2 Sludgetank O910 moet binnen X tijd reinigen
16-11-15 00:53:49     km[6][742]       T10P2 Slechte kleine lossing Tetra Centri 5
16-11-15 00:54:03     km_hand[8][243]  Hand: T03P1 FV3297: Flowregeling Demiwater toevoer
16-11-15 00:54:09     km_hand[8][243]  Normal Status
16-11-15 00:54:16     km[6][742]       Normal Status
16-11-15 00:54:17     km[6][792]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:54:18     km[6][742]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:54:22     km[10][307]      Normal Status
16-11-15 00:54:45     km[5][162]       T01P5 LS1020: Afvalwater naar onbemeten riool
16-11-15 00:55:02     km[5][162]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:56:04     km[8][888]       T03P1 T03-GS4556: Mangat O9
16-11-15 00:57:19     km[10][307]      T10P1 KV7193 Loog toevoer tank loog-bw
16-11-15 00:57:21     km[10][307]      Acknowledged by: 
16-11-15 00:57:41     km[5][787]       T01P5 WW2 Temp. melk wijkt te veel af van setpoint
16-11-15 00:57:41     km[5][787]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:57:57     km[5][157]       T01P5 T10T2202: Stoomklep WW te ver open
16-11-15 00:58:04     km[5][157]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:58:11     km[10][307]      Normal Status
16-11-15 00:58:25     km[5][661]       T01P5 WW2 Temp. melk wijkt te veel af van temperatuur water
16-11-15 00:58:35     km[5][661]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:58:38     km[5][661]       Normal Status
16-11-15 00:58:41     km[5][787]       Normal Status
16-11-15 00:59:12     km[5][787]       T01P5 WW2 Temp. melk wijkt te veel af van setpoint
16-11-15 00:59:42     km[5][787]       Acknowledged by: 
16-11-15 00:59:59     REMTASKSTATUS_S[ Normal Status
16-11-15 00:59:59     REMTASKSTATUS_S[ Systeem:  - Historian SQL error: EXEC(17,-1)
16-11-15 01:00:00     TASKSTATUS_S[6]  Normal Status
16-11-15 01:00:00     TASKSTATUS_S[6]  Systeem: DBLOG - Historian SQL error: EXEC(17,
16-11-15 01:01:19     km[6][742]       T10P2 Slechte kleine lossing Tetra Centri 5
16-11-15 01:01:36     km[10][81]       T10P1 CIP-2, flow time-out circuleren (FT8310) R1 Water 1
16-11-15 01:03:06     km[8][982]       T03P1 O_615: fosfaat-concentratie niet OK
16-11-15 01:06:32     p13_alm400_415_[ T04P1 A378 RO1 LTx201 Timeout: vullen intrektank
16-11-15 01:07:27     p13_alm400_415_[ Normal Status
16-11-15 01:08:27     km[6][843]       Normal Status
16-11-15 01:08:37     km[6][843]       T10P2 Omschakelen naar stoomregeling T10PV9929
16-11-15 01:08:59     km[5][162]       Normal Status
16-11-15 01:09:57     km[5][788]       T01P5 WW3 Temp. melk wijkt te veel af van setpoint
16-11-15 01:10:32     km[5][158]       T01P5 T10T3202: Stoomklep WW te ver open
16-11-15 01:11:01     km[3][487]       T01P3 T3396: Temp. waswater L3 wijkt te veel af van SP
16-11-15 01:13:23     km[5][662]       T01P5 WW3 Temp. melk wijkt te veel af van temperatuur water
16-11-15 01:14:44     km[2][844]       Normal Status
16-11-15 01:14:44     km[2][844]       Normal Status
16-11-15 01:15:21     km[2][332]       T01P2 T07QT1273: Foutmelding Brix Drogestof meting smelttank O1030
16-11-15 01:15:26     km[10][307]      T10P1 KV7193 Loog toevoer tank loog-bw
16-11-15 01:15:46     km[3][77]        T01P3 E3170: Stroom centrifuge 1 te hoog
16-11-15 01:16:18     km[6][75]        T10P2 Tetra Centri 5 vervuilingsalarm
16-11-15 01:19:08     km[5][661]       T01P5 WW2 Temp. melk wijkt te veel af van temperatuur water
16-11-15 01:20:28     km[3][434]       T01P3 WWPWTx Aandraainivo PWT duurt te lang
16-11-15 01:22:33     km[8][957]       T03P1 MF1 nu conserveren of in productie gaan
16-11-15 01:22:53     km[2][145]       T01P2 KA46, Storing  PLC B ( Walslijn 2)
16-11-15 01:25:26     km[10][81]       Normal Status
16-11-15 01:25:26     km[10][307]      Normal Status
16-11-15 01:25:27     REMTASKSTATUS_S[ Acknowledged by: 
16-11-15 01:25:27     TASKSTATUS_S[6]  Acknowledged by: 
16-11-15 01:25:27     km[6][742]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:25:27     km[6][843]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:25:28     km[5][788]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:25:28     km[5][158]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:25:28     km[3][487]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:25:28     km[5][662]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:25:29     km[3][77]        Acknowledged by: 
16-11-15 01:25:37     km[10][81]       T10P1 CIP-2, flow time-out circuleren (FT8310) R1 Naspoelen
16-11-15 01:25:53     km[2][332]       Normal Status
16-11-15 01:26:03     km[8][117]       Normal Status
16-11-15 01:26:04     km[3][434]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:26:05     km[8][957]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:26:06     km[8][117]       T03P1 O_619: temperatuur te hoog
16-11-15 01:27:20     p3_klepstand_bep T01P3 Bepalen klepstanden melkintrek/weisuppletie lijn 3
16-11-15 01:28:13     km[5][162]       T01P5 LS1020: Afvalwater naar onbemeten riool
16-11-15 01:29:08     p3_klepstand_bep Normal Status
16-11-15 01:29:59     REMTASKSTATUS_S[ Normal Status
16-11-15 01:29:59     REMTASKSTATUS_S[ Systeem:  - Historian SQL error: EXEC(17,-1)
16-11-15 01:30:00     TASKSTATUS_S[6]  Normal Status
16-11-15 01:30:00     TASKSTATUS_S[6]  Systeem: DBLOG - Historian SQL error: EXEC(17,
16-11-15 01:31:07     km[10][307]      T10P1 KV7193 Loog toevoer tank loog-bw
16-11-15 01:32:00     km[4][434]       T01P4 WWPWTx Aandraainivo PWT duurt te lang
16-11-15 01:35:29     km[0][942]       T00P1 Beladen moet reinigen, niet = melding maken!
16-11-15 01:36:00     km[10][82]       T10P1 CIP-3, flow time-out circuleren (FT8410) R13 Naspoelen
16-11-15 01:36:43     p5_lozing_foutlo Hand: T01P5 Lozing detectie zonder storing van drains
16-11-15 01:37:21     km[5][901]       T01P5 T11KV1181 Verdeelafsluiter melk WW-1
16-11-15 01:37:26     km[5][72]        T01P5 Lage druk melkheader 1
16-11-15 01:37:32     km[5][955]       T01P5 T11KV1188 CIP bypassklep tbv regelklep FV1821
16-11-15 01:37:45     km[4][434]       Normal Status
16-11-15 01:37:45     km[6][75]        Acknowledged by: 
16-11-15 01:37:45     km[5][661]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:37:46     km[10][81]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:37:46     km[5][162]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:37:46     REMTASKSTATUS_S[ Acknowledged by: 
16-11-15 01:37:46     TASKSTATUS_S[6]  Acknowledged by: 
16-11-15 01:37:46     km[10][307]      Acknowledged by: 
16-11-15 01:37:47     km[10][82]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:37:47     km[5][901]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:37:47     km[5][72]        Acknowledged by: 
16-11-15 01:37:47     km[5][955]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:37:48     km[10][81]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:37:48     p13_alm400_415_[ Acknowledged by: 
16-11-15 01:37:48     km[10][307]      Acknowledged by: 
16-11-15 01:37:48     p3_klepstand_bep Acknowledged by: 
16-11-15 01:37:49     km[4][434]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:37:55     p5_lozing_foutlo Normal Status
16-11-15 01:37:56     km[3][77]        Normal Status
16-11-15 01:37:56     km[3][434]       Normal Status
16-11-15 01:37:56     km[3][487]       Normal Status
16-11-15 01:38:23     p5_lozing_foutlo Hand: T01P5 Lozing detectie zonder storing van drains
16-11-15 01:39:20     p5_lozing_foutlo Normal Status
16-11-15 01:39:27     km[5][72]        Normal Status
16-11-15 01:39:27     km[5][162]       Normal Status
16-11-15 01:39:27     km[5][661]       Normal Status
16-11-15 01:39:27     km[5][662]       Normal Status
16-11-15 01:39:27     km[5][787]       Normal Status
16-11-15 01:39:27     km[5][788]       Normal Status
16-11-15 01:39:27     km[5][901]       Normal Status
16-11-15 01:39:39     km[5][955]       Normal Status
16-11-15 01:39:41     km[5][955]       T01P5 T11KV1188 CIP bypassklep tbv regelklep FV1821
16-11-15 01:39:57     km_hand[0][235]  Hand: T00P1 KV1193, CIP-2: drain
16-11-15 01:40:01     km[5][661]       T01P5 WW2 Temp. melk wijkt te veel af van temperatuur water
16-11-15 01:40:44     km_hand[0][235]  Normal Status
16-11-15 01:41:29     km[0][927]       T00P1 O712 moet binnen 4 uur gereinigd worden
16-11-15 01:42:34     km[5][162]       T01P5 LS1020: Afvalwater naar onbemeten riool
16-11-15 01:45:03     km[5][660]       T01P5 WW1 Temp. melk wijkt te veel af van temperatuur water
16-11-15 01:46:10     km[5][786]       T01P5 WW1 Temp. melk wijkt te veel af van setpoint
16-11-15 01:47:10     km[0][375]       T00P1 LS5516, Tank O_34 LL
16-11-15 01:48:27     km[2][781]       Normal Status
16-11-15 01:48:27     km[2][781]       Normal Status
16-11-15 01:48:36     km[2][332]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:48:36     km[10][112]      T10P1 CIP-3 gestopt, zie keuze plaatje CIP R4 Rust
16-11-15 01:48:41     km[10][81]       Normal Status
16-11-15 01:48:41     km[10][82]       Normal Status
16-11-15 01:48:41     km[10][307]      Normal Status
16-11-15 01:49:29     km[2][833]       Normal Status
16-11-15 01:49:29     km[2][834]       Normal Status
16-11-15 01:49:29     km[2][835]       Normal Status
16-11-15 01:49:29     km[2][836]       Normal Status
16-11-15 01:49:29     km[2][837]       Normal Status
16-11-15 01:49:29     km[2][838]       Normal Status
16-11-15 01:49:35     km[5][955]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:49:35     km[5][661]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:49:35     km[5][162]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:49:35     km[5][660]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:49:36     km[5][786]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:49:59     km[2][145]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:49:59     km[2][833]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:50:27     km[10][112]      Normal Status
16-11-15 01:50:27     km[5][661]       Normal Status
16-11-15 01:50:27     km[5][786]       Normal Status
16-11-15 01:50:27     km[5][955]       Normal Status
16-11-15 01:50:27     km[10][112]      Acknowledged by: 
16-11-15 01:50:32     km[5][786]       T01P5 WW1 Temp. melk wijkt te veel af van setpoint
16-11-15 01:50:32     km[5][786]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:50:57     km[10][112]      T10P1 CIP-3 gestopt, zie keuze plaatje CIP R4 Rust
16-11-15 01:50:58     km[10][112]      Acknowledged by: 
16-11-15 01:51:19     km[6][75]        Normal Status
16-11-15 01:51:19     km[6][742]       Normal Status
16-11-15 01:51:21     km[5][786]       Normal Status
16-11-15 01:51:25     km[5][786]       T01P5 WW1 Temp. melk wijkt te veel af van setpoint
16-11-15 01:51:36     km[5][786]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:51:42     km[5][160]       Normal Status
16-11-15 01:53:51     km[6][75]        T10P2 Tetra Centri 5 vervuilingsalarm
16-11-15 01:53:52     km[6][742]       T10P2 Slechte kleine lossing Tetra Centri 5
16-11-15 01:53:57     km[6][75]        Acknowledged by: 
16-11-15 01:53:58     km[6][742]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:54:01     km[5][786]       Normal Status
16-11-15 01:54:14     km_hand[2][526]  Normal Status
16-11-15 01:54:16     km_hand[2][532]  Normal Status
16-11-15 01:54:20     km_hand[2][542]  Normal Status
16-11-15 01:54:24     km_hand[2][544]  Normal Status
16-11-15 01:54:24     km[2][919]       Normal Status
16-11-15 01:54:28     km[2][526]       T01P2 T11KV2147 Drainklep centrifuge 2
16-11-15 01:54:28     km[2][526]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:54:31     km[2][532]       T01P2 T11KV2154 Drainklep mengtrank 2
16-11-15 01:54:34     km[2][532]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:54:34     km[2][542]       T01P2 T11KV2155 Drainklep centrifuge 3
16-11-15 01:54:35     km[2][542]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:54:38     km[2][544]       T01P2 T11KV2156 Drainklep mengtank 3
16-11-15 01:54:43     km[2][544]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:54:57     km[5][660]       Normal Status
16-11-15 01:54:59     km[5][162]       Normal Status
16-11-15 01:55:32     km[6][75]        Normal Status
16-11-15 01:55:32     km[6][742]       Normal Status
16-11-15 01:56:12     km[10][112]      Normal Status
16-11-15 01:56:26     km[0][85]        Normal Status
16-11-15 01:56:26     km[0][375]       Normal Status
16-11-15 01:56:26     km[0][942]       Normal Status
16-11-15 01:56:26     km[8][996]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:56:27     km[8][102]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:56:28     km[8][888]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:56:28     km[8][982]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:56:28     km[8][117]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:56:28     km[0][927]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:56:28     km[0][85]        Acknowledged by: 
16-11-15 01:56:29     km[0][942]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:56:29     km[0][375]       Acknowledged by: 
16-11-15 01:56:31     km[8][102]       Normal Status
16-11-15 01:56:31     km[8][117]       Normal Status
16-11-15 01:56:31     km[8][888]       Normal Status
16-11-15 01:56:31     km[8][996]       Normal Status
16-11-15 01:59:59     REMTASKSTATUS_S[ Normal Status
16-11-15 01:59:59     REMTASKSTATUS_S[ Systeem:  - Historian SQL error: EXEC(17,-1)
16-11-15 02:00:00     TASKSTATUS_S[6]  Normal Status
16-11-15 02:00:00     TASKSTATUS_S[6]  Systeem: DBLOG - Historian SQL error: EXEC(17,
16-11-15 02:00:00     REMTASKSTATUS_S[ Acknowledged by: 
16-11-15 02:00:00     TASKSTATUS_S[6]  Acknowledged by: 
16-11-15 02:00:04     km[5][157]       Normal Status
16-11-15 02:00:40     km[2][175]       T01P2 F2496: Flow te laag voor circuleren tijdens CIP
16-11-15 02:01:22     km[0][97]        Normal Status
16-11-15 02:01:22     km[6][742]       T10P2 Slechte kleine lossing Tetra Centri 5
16-11-15 02:01:27     km[5][660]       T01P5 WW1 Temp. melk wijkt te veel af van temperatuur water
16-11-15 02:01:28     km[6][742]       Acknowledged by: 
16-11-15 02:01:29     km[5][660]       Acknowledged by: 
16-11-15 02:01:44     km[6][742]       Normal Status
16-11-15 02:02:42     km[5][158]       Normal Status
