Subversion Repositories Actemium.ccr-dmv

Rev

Rev 46 | Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download

createdAt: "2019-02-28T14:50:06.789Z"
updatedAt: "2019-03-01T08:19:09.538Z"
type: "MARKDOWN_NOTE"
folder: "545c10b2509b01af4f69"
title: "Eiwit, AS, DS en tijd voor CIP opnemen bij MDL0 MSAW, MDL0 Esprion en DLP"
tags: []
content: '''
  # Eiwit, AS, DS en tijd voor CIP opnemen bij MDL0 MSAW, MDL0 Esprion en DLP
  Issue: 107
  
  ## Opslag MDL 0 Esprion
  Paragraaf 4.1.5: DS, Eiwit o.d. en As o.d. toegevoegd aan de MDL0 Esprion tanks O59, O60, O61, O62
  
  >PLC: A01P1
  
  | Meting | FL tag                | TI Register | Communicatie |
  |--------|-----------------------|-------------|--------------|
  | DS     |p0_drogestof_o60       | V3142.      | V28122.      |
  | Eiwit  |p0_eiwit_drogestof_o60 | V3140.      | V28124.      |
  | AS     |p0_as_drogestof_o60    | V3138.      | V28126.      |
  | DS     |p0_drogestof_o59       | V3136.      | V28128.      |
  | Eiwit  |p0_eiwit_drogestof_o59 | V3134.      | V28130.      |
  | AS     |p0_as_drogestof_o59    | V3132.      | V28132.      |
  | DS     |p0_drogestof_o61       | V3148.      | V28134.      |
  | Eiwit  |p0_eiwit_drogestof_o61 | V3146.      | V28136.      |
  | AS     |p0_as_drogestof_o61    | V3144.      | V28138.      |
  | DS     |p0_drogestof_o62       | V3154.      | V28140.      |
  | Eiwit  |p0_eiwit_drogestof_o62 | V3152.      | V28142.      |
  | AS     |p0_as_drogestof_o62    | V3150.      | V28144.      |
  
  ## Toevoer / Opslag MDL 0 MSAW
  Paragraaf 4.1.7: DS, Eiwit o.d. en As o.d. toegevoegd aan de MDL0 MSAW tanks (zie ook onderstaande graphic) en de CIP tijd (zie tweede graphic hieronder).
  
  >PLC: A01P1
  
  | Meting | FL tag                | TI Register | Communicatie |
  |--------|-----------------------|-------------|--------------|
  | DS     |p0_drogestof_o133      | V3142.      | V28122.      |
  | Eiwit  |p0_eiwit_drogestof_o133| V3140.      | V28124.      |
  | AS     |p0_as_drogestof_o133   | V3138.      | V28126.      |
  | DS     |p0_drogestof_o132      | V3136.      | V28128.      |
  | Eiwit  |p0_eiwit_drogestof_o132| V3134.      | V28130.      |
  | AS     |p0_as_drogestof_o132   | V3132.      | V28132.      |
  | DS     |p0_drogestof_o82       | V3148.      | V28134.      |
  | Eiwit  |p0_eiwit_drogestof_o82 | V3146.      | V28136.      |
  | AS     |p0_as_drogestof_o82    | V3144.      | V28138.      |
  | DS     |p0_drogestof_o84       | V3154.      | V28140.      |
  | Eiwit  |p0_eiwit_drogestof_o84 | V3152.      | V28142.      |
  | AS     |p0_as_drogestof_o84    | V3150.      | V28144.      |
  
  ## Bediening MDL 0 Esprion
  Paragraaf 4.1.5: CIP voor O59, O60, O61, O62 tijd en O181
  
  >PLC: 1B1P2
  
  | Meting | FL tag                | TI Register | Communicatie |
  |--------|-----------------------|-------------|--------------|
  | CIP    |p3_tijdvcip_o60u       | V3262       | V28058.      |
  | CIP    |p3_tijdvcip_o61u       | V3267       | V28060.      |
  | CIP    |p3_tijdvcip_o59u       | V3257       | V28062.      |
  | CIP    |p3_tijdvcip_o62u       | V3272       | V28064.      |
  | CIP    |p3_tijdvcip_o181u      | V3297       | V28066.      |
  
  Presentatie in FL is met real, aanlevering vanuit PLC is in puls aantal, tijd tussen pulsen is 6 minuten.
  > FL tag = TI register / 10
  > Op fl scherm staat nu tijd in uren, met achter de komma tienden van een uur.
   
  Voor level 2 moet de tijd in minuten aangeleverd worden, hiervoor dient waarde van TI register met 6 vermenigvuldigd te worden.
  >Level 2 waarde := TI register * 6
  
  ## Bediening SMDL
  Paragraaf 4.1.5: CIP voor O224, O225 en O608
  
  >PLC: 1B1P4
  
  | Meting | FL tag                | TI Register | Communicatie |
  |--------|-----------------------|-------------|--------------|
  | CIP    |p4_tijdvcip_o224u      | V3257       | V28026.      |
  | CIP    |p3_tijdvcip_o225u      | V3262       | V28030.      |
  | CIP    |p3_tijdvcip_o608u      | V3267       | V28028.      |
  
  Presentatie in FL is met real, aanlevering vanuit PLC is in puls aantal, tijd tussen pulsen is 6 minuten.
  > FL tag = TI register / 10
  > Op fl scherm staat nu tijd in uren, met achter de komma tienden van een uur.
   
  Voor level 2 moet de tijd in minuten aangeleverd worden, hiervoor dient waarde van TI register met 6 vermenigvuldigd te worden.
  >Level 2 waarde := TI register * 6
  
  
  
  
  
  
'''
linesHighlighted: [
  8
]
isStarred: false
isTrashed: false