SYMBOLNAME	TYPE	ADDRESS	COMMENT	
BL_3F7D2138	COB
C_654	R		CONSTANTE 50,0
C_500	R		CONSTANTE 50,0
C_10	R		CONSTANTE 1,0
C_70	R		CONSTANTE 7
C_1800	R		CONSTANTE 180,0
C_300	R		CONSTANTE 30,0
ALTIJD0	F		ALTIJD0
C_36000	R		CONSTANTE 3600,0
C_80	R		CONSTANTE 8
C_1200	R		CONSTANTE 120,0
C_700	R		CONSTANTE 70,0
C_20	R		CONSTANTE 2,0
C_0	R		CONSTANTE 0
__abs__O_255	Output	255 	WATCHDOG
C_18000	R		CONSTANTE 1800,0
C_60	R		CONSTANTE 6
C_50	R		CONSTANTE 5,0
C_600	R		CONSTANTE 60,0
C_6000	R		CONSTANTE 600,0
ERROR	F
C_3000	R		CONSTANTE 300,0
__abs__F_4002	F	4002 	T.B.V. ERROR LED
C_40	R		CONSTANTE 4
OS___ERROR_A	F		MERROR ONDERSTATION (NIET MELDEN) CLUSTER ll
C_100	R		CONSTANTE 10,0
C_610	R		CONSTANTE 61,0 (AFVALVERTR.24-UURS KLOK)
ALTIJD1	F	3075 	ALTIJD1
C_30	R		CONSTANTE 3
C_900	R		CONSTANTE 90,0
C_9000	R		CONSTANTE 900,0
C_1000	R		CONSTANTE 100,0
C_990	R		CONSTANTE 99,0
KL_DAGPULS	F		KLOK DAGPULS
lV_COM_CLUSTER_ll	F	773 	COMMUNICATIE ALARM CLUSTER ll
lV_COM_CLUSTER_l	F	772 	COMMUNICATIE ALARM CLUSTER l
lV_COM_CLUSTER_lll	F	774 	COMMUNICATIE ALARM CLUSTER lll
lV_COM_CLUSTER_lV	F	775 	COMMUNICATIE ALARM CLUSTER llll
ll_WATCHDOG_RKll	F		# WATCHDOGBEVEILIGING VAN RKll
lV_POSUUR	R	892 	POSITIE UURTABEL
lV_POSDAG	R	893 	POSITIE DAGTABEL
lV_ZOMERSEIZOEN	F	804 	BEDRIJFSSITUATIE ZOMERSEIZOEN O.B.V. BUITENTEMPERATUUR
lV_WINTERSEIZOEN	F	803 	BEDRIJFSSITUATIE WINTERSEIZOEN O.B.V. BUITENTEMPERATUUR
lV_WATCHDOG_MASTERS	F		WATCHDOG BEVEILIGING GATEWAY NAAR MASTER PLC`S
l_ll_B_GS_SP_G_01	F		# DICHTMELDING HANDAFSLUITER 1 SPUILEIDING CLUSTER l EN ll
AK	F
ll_M_FT_DIS_G_01	R		# FLOWMETING DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
ll_PDT_DIS_G_01	R		# DRUKVERSCHIL DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
F4000	F
OS_0_BATT_A	F	3076 	ONDERSTATION BATTERIJ ALARM
lV_FREQUENTIE_METING	F		SCANPULS T.B.V DATABLOKKEN
lV_POSMAAND	R	894 	POSITIE MAANDTABEL
lV_POSJAAR	R	895 	POSITIE JAARTABEL
l_WATCHDOG_RKl	F		# WATCHDOG BEVEILIGING VAN RKl
l_M_FT_DIS_G_01	R		# FLOWMETING DISTRIBUTIENET CLUSTER l
l_PDT_DIS_G_01	R		# DRUKVERSCHIL DISTRIBUTIENET CLUSTER l
lll_WATCHDOG_RKlll	F		# WATCHDOG VAN CLUSTER lll
lll_M_FT_DIS_G_01	R		# FLOWMETING DISTRIBUTIENET CLUSTER lll
lll_PDT_DIS_G_01	R		# DRUKVERSCHIL DISTRIBUTIENET CLUSTER lll
lV_WATCHDOG_RKlV	F		# WATCHDOG VAN CLUSTER lV
lV_M_FT_DIS_G_01	R		# FLOWMETING DISTRIBUTIENET CLUSTER lV
lV_PDT_DIS_G_01	R		# DRUKVERSCHIL DISTRIBUTIENET CLUSTER lV
W_WINTER_TEMP	R	753 	* SETPUNT VRIJGAVE WINTERSEIZOEN O.B.V. RETOURTEMPERATUUR
W_WINTER_VTR_UIT	R	755 	* SETPUNT UITSCHAKELVERTRAGING WINTERSEIZOEN
W_WINTER_VTR_IN	R	754 	* SETPUNT INSCHAKELVERTRAGING WINTERSEIZOEN
lV_M_ALG_TBU_01	R	0 	BUITENTEMPERATUUR TECHNISCHE RUIMTE T.B.V. WINTER, TUSSEN OF ZOMERSEIZOEN
W_ZOMER_TEMP	R	757 	* SETPUNT VRIJGAVE ZOMERSEIZOEN O.B.V. RETOURTEMPERATUUR
W_ZOMER_VTR_UIT	R	759 	* SETPUNT UITSCHAKELVERTRAGING ZOMERSEIZOEN
W_ZOMER_VTR_IN	R	758 	* SETPUNT INSCHAKELVERTRAGING ZOMERSEIZOEN
lV_TUSSENSEIZOEN	F	796 	BEDRIJFSSITUATIE TUSSENSEIZOEN O.B.V. BUITENTEMPERATUUR
W_TUSSEN_ONTL_K	R	751 	* SETPUNT TUSSENSEIZOEN BRONNEN ONTLADEN MET 15 GRADEN WATER
W_WINTER_LADEN	R	752 	* SETPUNT WINTERSEIZOEN BRONNEN LADEN MET 6 GRADEN WATER
W_TUSSEN_LADEN_K	R	750 	* SETPUNT TUSSENSEIZOEN BRONNEN LADEN MET 9 GRADEN WATER
W_ZOMER_ONTL	R	756 	* SETPUNT ZOMERSEIZOEN BRONNEN ONTLADEN MET 18 GRADEN WATER
l_CLUSTER_L_K	F	812 	VRIJGAVE CLUSTER l LANGE OF KORTE TERMIJN OPSLAG 0= LANG / 1= KORT
ll_CLUSTER_L_K	F	765 	VRIJGAVE CLUSTER ll LANGE OF KORTE TERMIJN OPSLAG 0= LANG / 1= KORT
lll_CLUSTER_L_K	F		VRIJGAVE CLUSTER lll LANGE OF KORTE TERMIJN OPSLAG 0= LANG / 1= KORT
lV_CLUSTER_L_K	F	771 	VRIJGAVE CLUSTER lV LANGE OF KORTE TERMIJN OPSLAG 0= LANG / 1= KORT
lV_PULS_WISSELEN	F		KLOKPULS T.B.V PERIODIEK WISSELEN CLUSTERPAREN
l_VIJGAVE_FLOW_L	F	806 	VRIJGAVE CLUSTER l O.B.V FLOW LANGE TERMIJN OPSLAG
ll_VRIJGAVE_FLOW_L	F	770 	VRIJGAVE CLUSTER ll O.B.V FLOW LANGE TERMIJN OPSLAG
lll_VRIJGAVE_FLOW_L	F	764 	VRIJGAVE CLUSTER lll O.B.V FLOW LANGE TERMIJN OPSLAG
lV_VRIJGAVE_FLOW_L	F	802 	VRIJGAVE CLUSTER lV O.B.V FLOW LANGE TERMIJN OPSLAG
lV_TRAP_1_FLOW	F	789 	TRAP 1 O.B.V FLOW DISTRIBUTIENET
lV_TRAP_2_FLOW	F	791 	TRAP 2 O.B.V FLOW DISTRIBUTIENET
lV_TRAP_3_FLOW	F	793 	TRAP 3 O.B.V FLOW DISTRIBUTIENET
lV_TRAP_4_FLOW	F	795 	TRAP 4 O.B.V FLOW DISTRIBUTIENET
l_PARAAT_CLUSTER	F		# PARAATMELDING CLUSTER l
ll_PARAAT_CLUSTER	F	766 	# PARAATMELDING CLUSTER ll
lll_PARAAT_CLUSTER	F	760 	# PARAATMELDING CLUSTER lll
lV_PARAAT_CLUSTER	F	781 	# PARAATMELDING CLUSTER lV
l_VRIJGAVE_FLOW_K	F	809 	VRIJGAVE CLUSTER l O.B.V FLOW KORTE TERMIJN OPSLAG
ll_VRIJGAVE_FLOW_K	F	769 	VRIJGAVE CLUSTER ll O.B.V FLOW KORTE TERMIJN OPSLAG
lll_VRIJGAVE_FLOW_K	F	763 	VRIJGAVE CLUSTER lll O.B.V FLOW KORTE TERMIJN OPSLAG
lV_VRIJGAVE_FLOW_K	F	801 	VRIJGAVE CLUSTER lV O.B.V FLOW KORTE TERMIJN OPSLAG
TOTAAL_FLOW_DIS	R	873 	TOTAAL FLOW DISTRIBUTIENET
lV_VRIJGAVE_CLUSTER	F	799 	VRIJGAVE TRANSPORTPOMPEN DISTRIBUTIENET CLUSTER lV
l_VRIJGAVE_CLUSTER	F	807 	VRIJGAVE TRANSPORTPOMPEN DISTRIBUTIENET CLUSTER l
ll_VRIJGAVE_CLUSTER	F	767 	VRIJGAVE TRANSPORTPOMPEN DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_VRIJGAVE_CLUSTER	F	761 	VRIJGAVE TRANSPORTPOMPEN DISTRIBUTIENET CLUSTER lll
l_REGEL_CLUSTER_DIS	R	871 	REGELSIGNAAL TRANSPORTPOMPEN DISRIBUTIENET CLUSTER l
ll_REGEL_CLUSTER_DIS	R	854 	REGELSIGNAAL TRANSPORTPOMPENl DISRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_REGEL_CLUSTER_DIS	R	852 	STUURSIGNAAL TRANSPORTPOMPENl DISRIBUTIENET CLUSTER lll
dP_DISTRIBUTIENET	R	850 	LAAGST GEMETEN DRUKVERSCHIL DISTRIBUTIENET
STURING_CLUSTERS	R	872 	STUURSIGNAAL PID REGELAAR
lV_TRAP_2_DRUK	F	790 	TRAP 2 O.B.V. DRUK DISTRIBUTIENET
lV_TRAP_3_DRUK	F	792 	TRAP 3 O.B.V. DRUK DISTRIBUTIENET
lV_TRAP_4_DRUK	F	875 	TRAP 4 O.B.V. DRUK DISTRIBUTIENET
lV_TRAP_1_DRUK	F	788 	TRAP 1 O.B.V. DRUK DISTRIBUTIENET
lV_DRUKSTORING	F	778 	STORING DRUK TE LAAG DISTRIBUTIENET
l_VRIJGAVE_DRUK	F	808 	VRIJGAVE O.B.V. DRUK DISTRIBUTIENET CLUSTER l
ll_VRIJGAVE_DRUK	F	768 	VRIJGAVE O.B.V. DRUK DISTRIBUTIENET CLUSTER ll
lll_VRIJGAVE_DRUK	F	762 	VRIJGAVE O.B.V. DRUK DISTRIBUTIENET CLUSTER lll
lV_VRIJGAVE_DRUK	F	800 	VRIJGAVE O.B.V. DRUK DISTRIBUTIENET CLUSTER lV
lV_RESETPULS_GATE	F	879 	RESETPULS GATEWAY
lV_STOR_ACCEPT_RKlV	F	880 	PULS STORING GEACCEPTEERD GATEWAY
METING_5	DB	4005 	UURTABEL TOTAAL VERMOGEN LADEN GRONDWATERSYSTEEM
METING_5.[size]		24	DB size	
METING_6	DB	4006 	DAGTABEL TOTAAL VERMOGEN LADEN GRONDWATERSYSTEEM
METING_6.[size]		31	DB size	
METING_7	DB	4007 	MAANDTABEL TOTAAL VERMOGEN LADEN GRONDWATERSYSTEEM
METING_7.[size]		12	DB size	
METING_8	DB	4008 	JAARTABEL TOTAAL VERMOGEN LADEN GRONDWATERSYSTEEM
METING_8.[size]		25	DB size	
lV_VERM_LADEN	R		# VERMOGEN LADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER lV
l_VERM_LADEN_GR	R		# VERMOGEN LADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l
ll_VERM_LADEN	R		# VERMOGEN LADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
lll_VERM_LADEN	R		# VERMOGEN LADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER lll
lV_TOT_VERM_LADEN_GR	R	866 	TOTAAL VERMOGEN LADEN GRONDWATERSYSTEEM
METING_9	DB	4009 	UURTABEL TOTAAL VERMOGEN ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM
METING_9.[size]		24	DB size	
METING_10	DB	4010 	DAGTABEL TOTAAL VERMOGEN ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM
METING_10.[size]		31	DB size	
METING_11	DB	4011 	MAANDTABEL TOTAAL VERMOGEN ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM
METING_11.[size]		12	DB size	
METING_12	DB	4012 	JAARTABEL TOTAAL VERMOGEN ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM
METING_12.[size]		25	DB size	
lV_TOT_VERM_ONTL_GR	R	867 	TOTAAL VERMOGEN ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM
l_VERM_ONTL_GR	R		# VERMOGEN ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER l
ll_VERM_ONTL_GR	R		# VERMOGEN ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER ll
lll_VERM_ONTL_GR	R		# VERMOGEN ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER lll
lV_VERM_ONTL_GR	R		# VERMOGEN ONTLADEN GRONDWATERSYSTEEM CLUSTER lV
__abs__I_0	Input	0
__abs__R_4	R	4
__abs__R_6	R	6
__abs__R_8	R	8
__abs__R_10	R	10
__abs__R_12	R	12
__abs__R_14	R	14
l_ll_CLUSTER_L_K	F	751 	* VRIJGAVE TECHNISCHE RUIMTE WEST LANGE OF KORTE TERMIJN OPSLAG 0=LANG / 1= KORT
lll_lV_CLUSTER_L_K	F	750 	* VRIJGAVE TECHNISCHE RUIMTE OOST LANGE OF KORTE TERMIJN OPSLAG 0=LANG / 1= KORT
l_CLUSTER_LADEN	F		# TOESTAND LADEN CLUSTER l
l_CLUSTER_ONTLADEN	F		# TOESTAND ONTLADEN CLUSTER l
ll_CLUSTER_LADEN	F		# TOESTAND LADEN CLUSTER ll
ll_CLUSTER_ONTLADEN	F		# TOESTAND ONTLADEN CLUSTER ll
lll_CLUSTER_LADEN	F		# TOESTAND LADEN CLUSTER lll
lll_CLUSTER_ONTLADEN	F		# TOESTAND ONTLADEN CLUSTER lll
lV_CLUSTER_LADEN	F		# TOESTAND LADEN CLUSTER lV
lV_CLUSTER_ONTLADEN	F		# TOESTAND ONTLADEN CLUSTER lV
METING_13	DB	4013 	UURTABEL TOTAAL FLOW LADEN CLUSTERS
METING_13.[size]		24	DB size	
METING_14	DB	4014 	DAGTABEL TOTAAL FLOW LADEN CLUSTERS
METING_14.[size]		31	DB size	
METING_15	DB	4015 	MAANDTABEL TOTAAL FLOW LADEN CLUSTERS
METING_15.[size]		12	DB size	
METING_16	DB	4016 	JAARTABEL TOTAAL FLOW LADEN CLUSTERS
METING_16.[size]		25	DB size	
lV_TOT_FLOW_ONTL_GR	R	865 	TOTAAL FLOW LADEN GRONDWATERSYSTEEM
lV_TOT_FLOW_LADEN_GR	R	864 	TOTAAL FLOW LADEN GRONDWATERSYSTEEM
METING_17	DB	4017 	UURTABEL TOTAAL FLOW ONTLADEN CLUSTERS
METING_17.[size]		24	DB size	
METING_18	DB	4018 	DAGTABEL TOTAAL FLOW ONTLADEN CLUSTERS
METING_18.[size]		31	DB size	
METING_19	DB	4019 	MAANDTABEL TOTAAL FLOW ONTLADEN CLUSTERS
METING_19.[size]		12	DB size	
METING_20	DB	4020 	JAARTABEL TOTAAL FLOW ONTLADEN CLUSTERS
METING_20.[size]		25	DB size	
l_FLOW_LADEN_GR	R		# FLOW LADEN CLUSTER l
ll_FLOW_LADEN_GR	R		# FLOW LADEN CLUSTER ll
lll_FLOW_LADEN_GR	R		# FLOW LADEN CLUSTER lll
lV_FLOW_LADEN_GR	R		# FLOW LADEN CLUSTER lV
l_FLOW_ONTL_GR	R		# FLOW ONTLADEN CLUSTER l
ll_FLOW_ONTL_GR	R		# FLOW ONTLADEN CLUSTER ll
lll_FLOW_ONTL_GR	R		# FLOW ONTLADEN CLUSTER lll
lV_FLOW_ONTL_GR	R		# FLOW ONTLADEN CLUSTER lV
__abs__O_117	Output	117
__abs__O_119	Output	119
__abs__O_115	Output	115
__abs__O_114	Output	114
__abs__F_351	F	351 	RESERVE INGANG
__abs__F_348	F	348 	RESERVE UITGANG
__abs__O_116	Output	116
__abs__O_112	Output	112
__abs__O_118	Output	118
__abs__O_113	Output	113
lV_VERM_HOOG_LADEN	F	797 	OVERSCHRIJDING MAXIMAAL VERGUNDE ENERGIE PER JAAR LADEN
lV_FLOW_HOOG_LADEN	F	779 	OVERSCHRIJDING MAXIMAAL VERGUNDE WATERHOEVEELJEID PER JAAR LADEN
lV_VERM_HOOG_ONTL	F	798 	OVERSCHRIJDING MAXIMAAL VERGUNDE ENERGIE PER JAAR ONTLADEN
lV_FLOW_HOOG_ONTL	F	780 	OVERSCHRIJDING MAXIMAAL VERGUNDE WATERHOEVEELJEID PER JAAR ONTLADEN
lV_DATUM_01_04	F	776 	DATUM 1 APRIL T.B.V. MELDINGEN
lV_DATUM_01_10	F	777 	DATUM 1 OKTOBER T.B.V. MELDINGEN
SPUIEN_BRONNEN	F		PERIODIEK SPUIEN GEWENST BRONNEN
lV_M_ONB_VERM_TOT	R	863 	BEREKENING ANALOOG ONBALANS TOTAAL GELADEN / ONTLADEN VERMOGEN
lV_S_ONB_VERM_TOT	F	787 	ONBALANS TOTAAL GELADEN / ONTLADEN VERMOGEN
lV_M_ONB_FLOW_TOT	R	861 	BEREKENING ANALOOG ONBALANS TOTAAL GELADEN / ONTLADEN  FLOW
lV_S_ONB_FLOW_TOT	F	785 	ONBALANS TOTAAL GELADEN / ONTLADEN  FLOW
lV_VERM_LADEN_12_MND	R	868 	TOTAAL VERMOGEN LADEN LAATSTE 12 MAANDEN
lV_VERM_ONTL_12_MND	R	869 	TOTAAL VERMOGEN ONTLADEN LAATSTE 12 MAANDEN
lV_FLOW_ONTL_12_MND	R	856 	TOTAAL FLOW ONTLADEN LAATSTE 12 MAANDEN
lV_FLOW_LADEN_12_MND	R	855 	TOTAAL FLOW LADEN LAATSTE 12 MAANDEN
lV_M_ONB_LADEN_12M	R	862 	BEREKENING ONBALANS VERM LAATSTE 12 MAAANDEN CLUSTER l EN ll
lV_S_ONB_VERM_12M	F	786 	MELDING ONBALANS TOTAAL VERMOGEN LAATSTE 12 MAANDEN
lV_M_ONB_FLOW_12M	R	858 	BEREKENING ONBALANS FLOW LAATSTE 12 MAAANDEN CLUSTER l EN ll
lV_S_ONB_FLOW_12M	F	782 	MELDING ONBALANS TOTAAL FLOW LAATSTE 12 MAANDEN
lV_MAANDPULS	F		MAANDPULS T.B.V. MELDINGEN
l_FLOW_TOT_CLUSTER	R	870 	TOTAAL BEREKENDE FLOW LADEN / ONTLADEN CLUSTER l
ll_FLOW_TOT_CLUSTER	R	853 	TOTAAL BEREKENDE FLOW LADEN / ONTLADEN CLUSTER ll
lV_M_ONB_FLOW_l_ll	R	860 	BEREKENING ONBALANS TOTAAL FLOW CLUSTER l EN ll
lV_S_ONB_FLOW_l_ll	F	784 	MELDING ONBALANS  FLOWCLUSTER l EN ll
lV_FLOW_TOT_CLUSTER	R	857 	TOTAAL FLOW CLUSTER lV
lV_M_ONB_FLOW_lll_lV	R	859 	BEREKENING ONBALANS FLOW LAATSTE 12 MAAANDEN CLUSTER lll_lV
lV_S_ONB_FLOW_lll_lV	F	783 	MELDING ONBALANS  FLOWCLUSTER lll_lV
lll_FLOW_TOT_CLUSTER	R	851 	TOTAAL BEREKENDE  FLOW LADEN / ONTLADEN CLUSTER lll
ll_V_LB_RKll_G_01	F		# VRIJGAVE STORINGSLAMP CLUSTER ll
ll_V_LB_RKll_G_02	F		# VRIJGAVE STORINGSLAMP NIEUWE MELDING CLUSTER ll
l_ll_P_FQL_GR_G_01	F		# WATERMETER SPUILEIDING CLUSTER l-ll
ll_B_GS_GR_W_01	F		# DICHTMELDING HAND AFSLUITER CLUSTER ll
l_ll_B_GS_SP_G_02	F		# DICHTMELDING HANDAFSLUITER 2 SPUILEIDING CLUSTER l EN ll
l_B_GS_GR_W_01	F		# DICHTMELDING HANDAFSLUITER SPUILEIDING CLUSTER l
l_V_PC_GR_G_01	F		# VRIJGAVE DRUKHANDHAVINGSTOESTEL DOOR CLUSTER l
l_V_LB_RKl_G_01	F		# VRIJGAVE STORINGSLAMP CLUSTER l
l_V_LB_RKl_G_02	F		# VRIJGAVE STORINGSLAMP NIEUWE MELDING CLUSTER l
FDGRGR	F
lll_lV_P_FQL_GR_G_01	F		# WATERMETER SPUILEIDING CLUSTER lll EN lV
lll_B_GS_GR_W_01	F		# DICHTMELDING SPUIAFSLUITR CLUSTER lll
lll_lV_B_GS_SP_G_01	F		# DICHTMELDING SPUIAFSLUITER 1 CLUSTER lll EN lV
lll_lV_B_GS_SP_G_02	F		# DICHTMELDING SPUIAFSLUITER 2 CLUSTER lll EN lV
lV_V_LB_RKl_G_01	F		# VRIJGAVE STORINGSLAMP CLUSTER lV
lV_V_LB_RKl_G_02	F		# VRIJGAVE STORINGSLAMP NIEUWE MELDING CLUSTER lV
lV_B_GS_GR_W_01	F		# DICHTMELDING SPUIAFSLUITER CLUSTER lV
lV_V_PC_GR_G_01	F		# VRIJGAVE DRUKHANDHAVINGSTOESTEL DOOR CLUSTER lV
lll_V_LB_RKll_G_01	F		# VRIJGAVE STORINGSMELDING CLUSTER lll
lll_V_LB_RKll_G_02	F		# VRIJGAVE STORINGSLAMP NIEUWE MELDING CLUSTER lll
lV_GATEWAY_STOR	F		VRIJGAVE STORINGSLAMP NAAR MASTER PLC lV
lV_GATEWAY_ACCEPT	F		VRIJGAVE STORINGSLAMP NAAR NIEUWE MELDING MASTER PLC lV
__abs__I_19	Input	19
__abs__I_23	Input	23
__abs__I_17	Input	17
__abs__I_20	Input	20
__abs__F_69	F	69 	RESERVE INGANG
__abs__I_16	Input	16
__abs__I_18	Input	18
__abs__I_21	Input	21
__abs__I_22	Input	22
lV_SCADA_COM	R		COMMUNICATIE ALARM GATEWAY MET MASTER PLC`S
AC_COMMUNICATIE	F		NIEUWE MELDING COMMUNICATIEALARM GATEWAY MET MASTER PLC`S
SCADA_DRUK_LAAG	R	800 	SCADA DRUKVERSCHIL DISTRIBUTIENET TE LAAG
AC_DRUKVER_LAAG	F		NIEUWE MELDING DRUKVERSCHIL DISTRIBUTIENET TE LAAG
AC_BLAD_SCADA_1	F		NIEUWE MELDING NIET URGENT SCADA BLAD 1
SCADA_VERM_HOOG_L	R	810 	SCADA OVERSCHRIJDING MAXIMAAL VERGUNDE ENERGIE PER JAAR LADEN
SCADA_FLOW_HOOG_L	R	801 	SCADA OVERSCHRIJDING MAXIMAAL VERGUNDE WATERHOEVEELJEID PER JAAR LADEN
SCADA_VERM_HOOG_O	R	811 	SCADA OVERSCHRIJDING MAXIMAAL VERGUNDE ENERGIE PER JAAR ONTLADEN
SCADA_FLOW_HOOG_O	R	802 	SCADA OVERSCHRIJDING MAXIMAAL VERGUNDE WATERHOEVEELJEID PER JAAR ONTLADEN
SCADA_SPUIMELDING	R	809 	SCADA PERIODIEK SPUIEN GEWENST BRONNEN
SCADA_ONB_VERM_TOT	R	808 	SCADA ONBALANS TOTAAL GELADEN / ONTLADEN VERMOGEN
SCADA_ONB_FLOW_TOT	R	806 	SCADA ONBALANS TOTAAL GELADEN / ONTLADEN  FLOW
SCADA_ONB_VERM_12M	R	807 	SCADA MELDING ONBALANS TOTAAL VERMOGEN LAATSTE 12 MAANDEN
SCADA_ONB_FLOW_2M	R	803 	SCADA MELDING ONBALANS TOTAAL FLOW LAATSTE 12 MAANDEN
SCADA_ONB_FLOW_l_ll	R	805 	SCADA MELDING ONBALANS  FLOWCLUSTER l EN ll
SCADA_ONB_FLOW_lll_lV	R	804 	SCADA MELDING ONBALANS  FLOWCLUSTER lll_lV
AC_BLAD_SCADA_2	F		NIEUWE MELDING NIET URGENT SCADA BLAD 2
AC_BLAD_SCADA_3	F		NIEUWE MELDING NIET URGENT SCADA BLAD 3
SCADA_BUITENTEMP	R	891 	SCADA BUITENTEMPERATUUR
lV_RESETPULS_RKlV	F		# RESET STORING DOOR PLC lV
lV_STOR_ACCEPT_GATE	F		# STORING ACCEPT DOOR PLC lV
BW_STOR_PRIM_PULS	F	336 	BRABANT WATER STORING PRIMAIR MELDING (PULS)
BW_STOR_PRIM_SIGN	F	339 	BRABANT WATER STORING PRIMAIR SIGNALERING (BLINKEND/VAST)
BW_STOR_SEC_PULS	F	342 	BRABANT WATER STORING SECUNDAIR MELDING (PULS)
BW_STOR_SEC_SIGN	F	345 	BRABANT WATER STORING SECUNDAIR SIGNALERING (BLINKEND/VAST)
BW_WATCHDOG_PLC	F	354 	BRABANT WATER STORING WATCHDOG PLC
BW_RESET_ATM	F	357 	BRABANT WATER RESET ATM
BW_ANNULERING_PLC	F	48 	BRABANT WATER ANNULERING PLC
BW_TEST_PRIMAIR	F	51 	BRABANT WATER TEST PRIMAIR
BW_TEST_SECUNDAIR	F	54 	BRABANT WATER TEST SECUNDAIR
BW_TEST_WATCHDOG	F	57 	BRABANT WATER TEST WATCHDOG
BW_STOR_BEMAND	F	60 	BRABANT WATER STORING WKO BEMAND
BW_STOR_ONBEMAND	F	63 	BRABANT WATER STORING KWO ONBEMAND
BW_LAMPENTEST	F	66 	BRABANT WATER LAMPENTEST
lV_M_PT_DIS_G_02	R	2 	DRUK AANVOER DISTRIBUTIENET CLUSTER l, ll, lll, lV
lV_DRUK_TE_HOOG	F	874 	DRUK AANVOERLEIDNG DISTRIBUTIENET TE HOOG CLUSTER l, ll, lll, lV
SCADA_DRUK_HOOG	R	812 	SCADA DRUK AANVOER DISTRIBUTIENET TE HOOG
AC_DRUK_HOOG	F		NIEUWE MELDING DRUK AANVOERLEIDING DISTRIBUTIENET TE HOOG
lV_DRUK_TE_LAAG	F	810 	DRUKVERSCHIL DISTRIBUTIENET TE LAAG
lV_DIS_VOORDRUK	R	876 	BEREKENDE MEETWAARDE VOORDRUK DISTRIBUTIENET
lV_VOORDRUK_LAAG	F	876 	VOORDRUK DISTRIBUTIENET TE LAAG
SCADA_VOORDR_LAAG	R	877 	SCADA DRUK RETOUR DISTRIBUTIE TE LAAG
AC_VOORDRUK_LAAG	F		NIEWE MELDING VOORDRUK DISTRIBUTIE NET TE LAAG
SCADA_RESET_ATM	F	877 	* SCADA RESET ATM PULSCOMMANDO
lV_STOR_NURGENT	F		VERZAMELSTORING NIET URGENT OVERSCHRIJDING/ONBALANS/SPUIEN E.D
lV_AC_NURGENT	F		VERZAMEL NIEUWE MELDING NIET URGENTE STORING
BU_KWO_BEMAND	R	878 	BEDRIJFSUREN KWO INSTALLATIE BEMAND
ST_KWO_BEMAND	R	879 	START/STOP KWO INSTALLATIE BEMAND
__abs__R_900	R	900 [8]	KWO_STORING URGENT
__abs__R_910	R	910 [8]	KWO_NIEUWE URGENTE STORINGSMELDING
__abs__R_920	R	920 [8]	KWO_NIET URGENTE STORING
__abs__R_930	R	930 [8]	KWO_NIEUWE NIET URGENTE STORING
__abs__R_940	R	940 [8]	KWO_INSTALLATIE BEMAND
BU_STORING_RKl	R	880 	BEDRIJFSUREN STORINGSMELDING RKl
BU_STORING_RKll	R	882 	BEDRIJFSUREN STORINGSMELDING RKll
BU_STORING_RKlll	R	884 	BEDRIJFSUREN STORINGSMELDING RKlll
BU_STORING_RKlV	R	886 	BEDRIJFSUREN STORINGSMELDING RKlV
BU_STORING_GATE	R	888 	BEDRIJFSUREN STORINGSMELDING GATEWAY
ST_STORING_RKl	R	881 	START/STOP STORINGSMELDING RKl
ST_STORING_RKll	R	883 	START/STOP STORINGSMELDING RKll
ST_STORING_RKlll	R	885 	START/STOP STORINGSMELDING RKlll
ST_STORING_RKlV	R	887 	START/STOP STORINGSMELDING RKlV
ST_STORING_GATE	R	889 	START/STOP STORINGSMELDING GATEWAY
RK_1	DB	4021 	DATABLOK STORINGSMELDING RK 1
RK_1.[size]		31	DB size	
RK_2	DB	4022 	DATABLOK STORINGSMELDING RK 2
RK_2.[size]		31	DB size	
RK_3	DB	4023 	DATABLOK STORINGSMELDING RK 3
RK_3.[size]		31	DB size	
RK_4	DB	4024 	DATABLOK STORINGSMELDING RK 4
RK_4.[size]		31	DB size	
GATEWAY	DB	4025 	DATABLOK STORINGSMELDING RK GATEWAY
GATEWAY.[size]		31	DB size	
BEMAND	DB	4026 	DATABLOK KWO BEMAND
BEMAND.[size]		31	DB size	
SCADA_BEDRIJFSTAND	R	890 	SCADA BEDRIJFSTOESTAND 1=WINTER 2=TUSSEN 3=ZOMERSEIZOEN
lV_VERZAMEL_PULS_U	F		VERZAMELPULS URGENTE STORINGSMELDING
lV_SCADA_ACCEPT	F	878 	CENTRALE ACCEPT STORING SCADA
l_OPN_M_TT_TBU_G_01	F		OPNEMERALARM BUITENTEMPERATUUR OPNEMER
